所属支部 | 南 | |
---|---|---|
事業所名称 | 日水物流株式会社 南港物流センター | |
ふりがな | にっすいぶつりゅう(かぶ) なんこうぶつりゅうせんたー | |
所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東7-2-92 | |
電話番号 | 06-6654-8502 | |
FAX番号 | 06-6654-8508 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 森 裕二/所長 | |
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 36,530 | 14,612 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 3,433 | 1,373 |
合計 | 39,963 | 15,985 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 有り | |
動物検疫指定場所 | 有り | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | なし | |
その他 | なし |
会社情報 | |
会社名称 | 日水物流株式会社 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 新藤 哲也/代表取締役 社長執行役員 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-8-13 サクセス芝大門ビル |
電話番号 | 03-5472-6100 |
FAX番号 | 03-5472-6990 |
web-center@nissui-logistics.jp | |
URL | https://www.nissui-logistics.jp/ |
創業年 | 平成19年4月1日 |
資本金 | 20億円 |
兼業業種 | |
主要取扱品目 | |
特色・特徴 |
|
その他 |