所属支部 | 和歌山 | |
---|---|---|
事業所名称 | 株式会社旭洋冷蔵 | |
ふりがな | (かぶ) きょくようれいぞう | |
所在地 | 〒649-6412 和歌山県紀の川市黒土218-2 | |
電話番号 | 0736-77-2164 | |
FAX番号 | 0736-77-6834 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 山内 達成/代表取締役 | |
info@kyokuyo-reizo.co.jp | ||
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 5,304 | |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 9,671 | |
合計 | 14,975 | |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | 20(t/日) | |
普通倉庫 | 10,000(㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | なし | |
通関業 | なし | |
動物検疫指定場所 | なし | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | 有り | |
その他 |
会社情報 | |
会社名称 | 株式会社旭洋冷蔵 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 山内 達成/代表取締役 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒649-6412 和歌山県紀の川市黒土218-2 |
電話番号 | 0736-77-2164 |
FAX番号 | 0736-77-6834 |
info@kyokuyo-reizo.co.jp | |
URL | |
創業年 | 昭和45年 |
資本金 | 900万円 |
兼業業種 | |
主要取扱品目 | 野菜、果実、加工品、その他 |
特色・特徴 |
|
その他 |