![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社フリゴ 咲洲物流センター | |
| ふりがな | (かぶ) ふりご さきしまぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番67号 | |
| 電話番号 | 06-6530-0015 | |
| FAX番号 | 06-6530-0025 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 宮園 昌彦/センター長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 82,360.33 | 32,944.132 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 21,847.01 | 8,738.804 |
| 合計 | 104,207.34 | 41,682.936 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | 10(t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 有り | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社フリゴ |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 西願 敦司/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 千葉 健士/課長 |
| 所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1-7-11 |
| 電話番号 | 06-6465-1477 |
| FAX番号 | 06-6465-2150 |
| hokko@frigo.co.jp | |
| URL | http://www.frigo.co.jp/ |
| 創業年 | 昭和44年 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 兼業業種 | 冷凍食品製造業・通関業・普通倉庫業・自動車運送取扱業 産業廃棄物収集運搬業・特定労働者派遣業 |
| 主要取扱品目 | 冷凍野菜 |
| 特色・特徴 | 北港・南港・咲洲・大阪港・北大阪・和歌山の自社ネットワークシステムにより輸入、通関、保管、加工、凍結、配送の各業務をスムーズかつトータル対応 |
| その他 | |