所属支部 | 北 | |
---|---|---|
事業所名称 | 株式会社フリゴ大阪港 | |
ふりがな | (かぶ)ふりごおおさかこう | |
所在地 | 〒552-0023 大阪市港区港晴5-2-60 | |
電話番号 | 06-6571-7261 | |
FAX番号 | 06-6571-7268 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 平田 真/所長 | |
設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 28,144 | 11,258 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 1,300 | 520 |
合計 | 29,444 | 11,778 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 元請外注 | |
動物検疫指定場所 | 有り | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | なし | |
その他 | 保税蔵置場コード 4AW83 |
会社情報 | |
会社名称 | 株式会社フリゴ大阪港 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 西願 敦司/代表取締役 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒552-0023 大阪市港区港晴5-2-60 |
電話番号 | 06-6571-7261 |
FAX番号 | 06-6571-7268 |
URL | http://www.frigo.co.jp/ |
創業年 | 2018年 |
資本金 | 1,000万円 |
兼業業種 | |
主要取扱品目 | |
特色・特徴 | |
その他 |