所属支部 | 南 | |
---|---|---|
事業所名称 | 五條運輸株式会社 奈良中央物流センター | |
ふりがな | ごじょううんゆ(かぶ) ならちゅうおうぶつりゅうせんたー | |
所在地 | 〒639-1112 奈良県大和郡山市白土町311-1 | |
電話番号 | 0743-59-0266 | |
FAX番号 | 0743-59-0267 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 鎌田 聡志/センター長 | |
info@gojyo-transport.co.jp | ||
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 2,248 | 899 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 3,757 | 1,503 |
合計 | 6,005 | 2,402 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | 6,087(㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 無し | |
通関業 | 無し | |
動物検疫指定場所 | 無し | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | 有り | |
その他 | 有り |
会社情報 | |
会社名称 | 五條運輸株式会社 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 原田 勝子/代表取締役 |
担当部署責任者氏名/役職名 | 鎌田 聡志/センター長 |
所在地 | 〒639-1112 奈良県大和郡山市白土町311-1 |
電話番号 | 0743-59-0266 |
FAX番号 | 0743-59-0267 |
info@gojyo-transport.co.jp | |
URL | http://gojyo-transport.co.jp/ |
創業年 | 昭和44年 |
資本金 | 5,400万円 |
兼業業種 | 自動車運送取扱業・1類倉庫業 |
主要取扱品目 | 冷凍・冷蔵食品・プラスチック容器等 |
特色・特徴 | 床面積8,000坪 |
その他 | 中心地奈良からの全国配送サービスを実現致します |