![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 日水物流株式会社 大阪舞洲物流センター | |
| ふりがな | にっすいぶつりゅう(かぶ) おおさかまいしまぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地1-1-68 | |
| 電話番号 | 06-6136-6002 | |
| FAX番号 | 06-6136-6825 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 米田 裕幸/執行役員所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 111,743 | 44,697 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | 4,156 | 1,663 |
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | 756 | 302 |
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 8,140 | 3,256 |
| 合計 | 124,795 | 49,918 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 有り | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | なし | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 日水物流株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 新藤 哲也/代表取締役 社長執行役員 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 髙橋 晃/執行役員所長 |
| 所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-8-13サクセス芝大門ビル |
| 電話番号 | 03-5472-6100 |
| FAX番号 | 03-5472-6990 |
| URL | |
| 創業年 | 平成19年4月1日 |
| 資本金 | 20億円 |
| 兼業業種 | |
| 主要取扱品目 | |
| 特色・特徴 | |
| その他 | |