![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 横浜冷凍株式会社 夢洲物流センター | |
| ふりがな | よこはまれいとう (かぶ) ゆめしまぶつりゅうせんたー | |
| 所在地 | 〒554-0043 大阪市此花区夢洲東1-2-12 | |
| 電話番号 | 06-4804-1250 | |
| FAX番号 | 06-4804-1255 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 山下 涼策/阪神ブロック長兼所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 99,125 | 39,650 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 3,360 | 1,344 |
| 合計 | 102,485 | 40,994 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 許可有り | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 横浜冷凍株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 古瀬 健児/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア10F |
| 電話番号 | 045-210-0011 |
| FAX番号 | 045-210-0018 |
| info-reizo@yokorei.co.jp | |
| URL | www.yokorei.co.jp |
| 創業年 | 昭和23年5月13日 |
| 資本金 | 143億342万円 |
| 兼業業種 | |
| 主要取扱品目 | |
| 特色・特徴 | ハイブリッドデンカント陽圧方式、電動式移動ラック、天井ヘアピンコイル冷却方式 |
| その他 | 太陽光発電システム、リチウムイオン電池蓄電によるBCP確立 カーゴナビゲーションシステム、ソーラーパワーアイスパックシステム、EV自動車充電パワーステーション、陽圧除湿空調システム、温ブラインデフロストシステム、高天井人感センサー照明設備、BEMS |