所属支部 | 北 | |
---|---|---|
事業所名称 | 横浜冷凍株式会社 北港物流センター | |
ふりがな | よこはまれいとう(かぶ) ほっこうぶつりゅうせんたー | |
所在地 | 〒554-0041/大阪市此花区北港白津1-1-22 | |
電話番号 | 06-6467-1027 | |
FAX番号 | 06-6467-1097 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 山本 雅司/所長 | |
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 61,912 | 24,765 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | 2,790 | 1,116 |
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | 3,698 | 1,479 |
C3級(-2℃未満~+10℃) | ||
合計 | 68,400 | 27,360 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 許可有り | |
動物検疫指定場所 | 有り | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | なし | |
その他 |
会社情報 | |
会社名称 | 横浜冷凍株式会社 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 古瀬 健児/代表取締役社長 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア10F |
電話番号 | 045-210-0011 |
FAX番号 | 045-210-0018 |
info-reizo@yokorei.co.jp | |
URL | http://www.yokorei.co.jp/ |
創業年 | 昭和23年5月13日 |
資本金 | 143億342万円 |
兼業業種 | |
主要取扱品目 | |
特色・特徴 | |
その他 |