所属支部 | 南 | |
---|---|---|
事業所名称 | 明治ロジテック株式会社 八尾食品物流センター | |
ふりがな | めいじろじてっく (かぶ) やおしょくひんぶつりゅうせんたー | |
所在地 | 〒581-0054 八尾市南亀井町4-4-24 | |
電話番号 | 072-925-5585 | |
FAX番号 | 072-995-0766 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 松田 正良/センター長 | |
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 10,972 | 4,389 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 36,430 | 14,572 |
合計 | 47,402 | 18,961 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 許可有り | |
動物検疫指定場所 | なし | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | ||
その他 | フローズン・チルド・ドライ保管能力28,700トン(約10,000PL) |
会社情報 | |
会社名称 | 明治ロジテック株式会社 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 荒木 智/代表取締役社長 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒130-0021 東京都墨田区緑1-26-11 明治乳業両国ビル7F |
電話番号 | 03-5669-5252 |
FAX番号 | 072-995-0745 |
URL | |
創業年 | 平成20年4月 |
資本金 | 9,800万円 |
兼業業種 | ①一般貨物自動車運送業 ②倉庫業 ③自動車整備事業 その他 |
主要取扱品目 | 明治乳業、株式会社カーギルジャパン、三菱商事株式会社、ネスレ日本株式会社 その他 |
特色・特徴 | |
その他 |