![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 寳船冷藏株式会社 南港工場 | |
| ふりがな | ほうせんれいぞう (かぶ) なんこうこうじょう | |
| 所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-5-12 | |
| 電話番号 | 06-6612-5801 (代) | |
| FAX番号 | 06-6485-4954 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 川端 充宏/工場長 | |
| nanko@housen.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 135,099(内C級兼用:17,337) | 54,039(内C級兼用:6,935) |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | ||
| 合計 | 135,099 | 54,039 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 許可有り | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 寳船冷藏株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 中井 宏/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | |
| 所在地 | 〒550-0015 大阪市西区南堀江3-15-14 |
| 電話番号 | 06-6531-8891 (代) |
| FAX番号 | 06-6531-9668 |
| info@housen.co.jp | |
| URL | http://www.housen.co.jp/ |
| 創業年 | 大正8年 |
| 資本金 | 22,600万円 |
| 兼業業種 | 通関業 |
| 主要取扱品目 | 水産物(冷凍、塩干、生鮮、加工品)、畜産物、アイスクリーム等畜産加工品、農産物(加工品含む)、その他の冷蔵・冷凍保管 |
| 特色・特徴 | 大阪市内に3工場を保有しており、100年を超えた伝統と豊富な経験を活かし、今後より一層の「ご利用者本位」「堅実経営」で社会貢献活動、地球環境への配慮などの分野においても取り組みを実践し、わが国冷蔵業界の発展、国民食生活の向上に貢献してまいります。 また、港工場は「脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業」に参画しております。 |
| その他 | |