![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社中日本冷蔵 舞洲物流センター | |
| ふりがな | (かぶ) なかにっぽんれいぞう まいしませんたー | |
| 所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1-7-52 | |
| 電話番号 | 06-6460-8018 | |
| FAX番号 | 06-6460-8019 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 樋口 和哉/センター長 | |
| maishima@nakanipponreizo.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 39,702 | 15,881 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | 12,929 | 5,184 |
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 1,604 | 641 |
| 合計 | 54,265 | 21,706 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 元請外注 | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社中日本冷蔵 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 藤林 源治/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 田中 真司/取締役管理部長 |
| 所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条1-1-20 |
| 電話番号 | 06-6461-8190 |
| FAX番号 | 06-6461-0909 |
| soumu@nakanipponreizo.co.jp | |
| URL | http://www.nakanipponreizo.co.jp/ |
| 創業年 | 昭和34年 |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 兼業業種 | |
| 主要取扱品目 | 冷凍食品 |
| 特色・特徴 | 立体自動倉庫・移動棚、360坪低温ピッキング場 |
| その他 | |