![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 株式会社中日本冷蔵 本社センター | |
| ふりがな | (かぶ) なかにっぽんれいぞう ほんしゃせんたー | |
| 所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条1-1-20 | |
| 電話番号 | 06-6461-6671 | |
| FAX番号 | 06-6461-0909 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 菅原 康弘/執行役員 センター長 | |
| honsha@nakanipponreizo.co.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 29,712 | 11,885 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 495 | 198 |
| 合計 | 30,207 | 12,083 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | 1,320(㎡) | 400(坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 元請外注 | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | 貸事務所、貸加工場 | |
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 株式会社中日本冷蔵 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 藤林 源治/代表取締役社長 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 田中 真司/取締役管理部長 |
| 所在地 | 〒554-0012 大阪市此花区西九条1-1-20 |
| 電話番号 | 06-6461-8190 |
| FAX番号 | 06-6461-0909 |
| soumu@nakanipponreizo.co.jp | |
| URL | http://www.nakanipponreizo.co.jp/ |
| 創業年 | 昭和34年 |
| 資本金 | 3,600万円 |
| 兼業業種 | 不動産賃貸 |
| 主要取扱品目 | 冷凍食品 |
| 特色・特徴 | 移動棚 |
| その他 | |