所属支部 | 北 | |
---|---|---|
事業所名称 | 東洋水産株式会社 舞洲冷蔵庫 | |
ふりがな | とうようすいさん (かぶ) まいしまれいぞうこ | |
所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1-7-81 | |
電話番号 | 06-6467-6200 | |
FAX番号 | 06-6467-6221 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 柳澤 秀樹/執行役員 関西事業部長 | |
設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 99,142 | 39,657 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | 543 | 217 |
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | 357 | 143 |
C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | 228 | 91 |
合計 | 100,270 | 40,108 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | 10(t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 元請外注 | |
動物検疫指定場所 | 有り | |
輸配送 | なし | |
流通加工 | なし | |
その他 |
会社情報 | |
会社名称 | 東洋水産株式会社 |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 住本 憲隆/代表取締役社長 |
担当部署責任者氏名/役職名 | |
所在地 | 〒108-8501 東京都港区港南2-13-40 |
電話番号 | 03-3458-5111 (代) |
FAX番号 | |
URL | |
創業年 | 昭和28年3月25日 |
資本金 | 1,896,952万円 |
兼業業種 | 総合食品メーカー |
主要取扱品目 | 即席、生麺製造、販売 |
特色・特徴 | |
その他 |