所属支部 | 南 | |
---|---|---|
事業所名称 | 株式会社チルコ 南港工場 | |
ふりがな | (かぶ) ちるこ なんこうこうじょう | |
所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-1-30 | |
電話番号 | 06-6613-2022 | |
FAX番号 | 06-6613-5925 | |
事業所責任者氏名/(役職名) | 信野 広行/工場長 | |
gyoumu-gaika@chillco.co.jp | ||
設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 34,308 | 13,723 |
F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
SF4級(-50℃以下) | ||
C1級(-18℃未満~-10℃) | 723 | 289 |
C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
C3級(-2℃未満~+10℃) | ||
合計 | 35,031 | 14,012 |
製氷 | (t/日) | |
凍結 | (t/日) | |
普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
付帯業務 | ||
保税蔵置場 | 有り | |
通関業 | 元請外注 | |
動物検疫指定場所 | 有り | |
輸配送 | 有り | |
流通加工 | 有り | |
その他 |
会社情報 | |
会社名称 | 株式会社チルコ |
---|---|
代表者氏名/役職名 | 角谷 政仁/代表取締役社長 |
担当部署責任者氏名/役職名 | 信野 広行/工場長 |
所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-1-30 |
電話番号 | 06-6613-2022 |
FAX番号 | 06-6613-5925 |
chillco-nanko.k@gaea.ocn.ne.jp | |
URL | |
創業年 | 昭和33年7月 |
資本金 | 1,000万円 |
兼業業種 | 不動産賃貸業 |
主要取扱品目 | 冷凍食品、農・畜・水産物及びその加工品 |
特色・特徴 | |
その他 |