![]()
| 所属支部 | 南 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 住吉冷蔵株式会社 本社工場 | |
| ふりがな | すみよしれいぞう(かぶ) ほんしゃこうじょう | |
| 所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-1-50 | |
| 電話番号 | 06-6614-1011 | |
| FAX番号 | 06-6612-6637 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 田辺 敏隆/工場長 | |
| sumirei-1@juno.ocn.ne.jp | ||
| 設備能力 | 設備能力(m3) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 30,170 | 12,068 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 626 | 250 |
| 合計 | 30,796 | 12,318 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | 有り | |
| 通関業 | 元請外注 | |
| 動物検疫指定場所 | 有り | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | なし | |
| その他 | ①凍結・解凍・配送手配もご相談下さい ②賃貸冷凍倉庫・事務所有り |
|
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 住吉冷蔵株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 藤林 潤子/代表取締役 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 田辺 敏隆/工場長 |
| 所在地 | 〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-1-50 |
| 電話番号 | 06-6614-1011 |
| FAX番号 | 06-6612-6637 |
| sumirei-1@juno.ocn.ne.jp | |
| URL | https://www.sumirei-group.com |
| 創業年 | 昭和26年1月 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 兼業業種 | 不動産業・第1種貨物利用運送事業 |
| 主要取扱品目 | 冷凍畜産物、冷凍食品全般、チルド商品の保管もご相談下さい |
| 特色・特徴 | ①約款に基づき、法令・守秘義務遵守で業務を致します ②自動・固定ラック有り |
| その他 | ①堺市内と東部市場近くに関連冷蔵倉庫会社あり ②商品の保管・荷役で社会に貢献する業務を致します |