![]()
| 所属支部 | 北 | |
|---|---|---|
| 事業所名称 | 鴻池運輸株式会社 大阪北港定温流通センター営業所 | |
| ふりがな | こうのいけうんゆ(かぶ) おおさかほっこうていおんりゅうつうせんたー(えい) | |
| 所在地 | 〒554-0041 大阪市此花区北港白津1-6-10 | |
| 電話番号 | 06-6467-1800 | |
| FAX番号 | 06-6467-1815 | |
| 事業所責任者氏名/(役職名) | 矢木原 航太/所長 | |
| 設備能力 | 設備能力(m³) | 設備能力(t) |
| F1/F2級(-30℃未満〜-18℃) | 31,836 | 12,734 |
| F3/SF1級(-40℃未満~-30℃) | ||
| SF2/SF3級(-50℃未満~-40℃) | ||
| SF4級(-50℃以下) | ||
| C1級(-18℃未満~-10℃) | ||
| C2級(-10℃未満~-2℃) | ||
| C3級(-2℃未満~+10℃) | 101,263 | 40,505 |
| 合計 | 133,099 | 53,240 |
| 製氷 | (t/日) | |
| 凍結 | (t/日) | |
| 普通倉庫 | (㎡) | (坪) |
| 付帯業務 | ||
| 保税蔵置場 | なし | |
| 通関業 | 取扱なし | |
| 動物検疫指定場所 | なし | |
| 輸配送 | 有り | |
| 流通加工 | 有り | |
| その他 | ||
| 会社情報 | |
| 会社名称 | 鴻池運輸株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名/役職名 | 鴻池 忠彦/代表取締役会長兼社長 執行役員 |
| 担当部署責任者氏名/役職名 | 矢木原 航太/所長 |
| 所在地 | 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-6-8 |
| 電話番号 | 06-6271-4600 |
| FAX番号 | 06-6271-4568 |
| URL | http://www.konoike.net/ |
| 創業年 | 昭和20年5月30日 |
| 資本金 | 172,300万円 |
| 兼業業種 | |
| 主要取扱品目 | |
| 特色・特徴 | |
| その他 | |